2022-01-27 12:19:07 来源: 资本邦
1月27日,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司披露旗下41只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据同花顺iFinD数据显示,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司成立于2003年3月14日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有29只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为大摩万众创新混合A,数值达15.72%,该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%,现任基金经理是雷志勇。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年4季度,大宗商品价格下行,成本上行对上市公司业绩带来负面影响的担忧开始缓解,A股主要指数录得上涨:上证综指2.01%,沪深300指数1.52%,创业板指2.40%。结构上看,景气度向好的国防军工和元宇宙主题催化下的传媒行业涨幅较好,受产品价格下行预期压制的周期行业如煤炭、钢铁跌幅靠前。 该基金四季度继续重点投资于军工产业链,该板块景气度上行,四季度涨幅较好,使得该基金跑赢业绩比较基准。展望2022年一季度,基本面来看疫情扰动使得经济增长承压,估值面来看海外流动性预期收紧影响风险偏好,投资策略上看好增长确定性较高的军工产业链。综上,该基金将围绕军工产业链挖掘业绩和估值匹配的优质公司,力争实现基金资产的增值。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
002708 | 大摩健康产业混合A | -13.84 |
233008 | 大摩消费领航混合 | -8.56 |
009893 | 大摩优悦安和混合 | -7.32 |
010314 | 大摩内需增长混合 | -4.59 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | -3.67 |
009246 | 大摩ESG量化混合 | -3.59 |
233001 | 大摩基础行业混合 | -3.42 |
233007 | 大摩卓越成长混合 | -2.13 |
009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | -1.27 |
001291 | 大摩量化多策略股票 | -0.80 |
008305 | 大摩量化配置混合C | -0.36 |
233015 | 大摩量化配置混合A | -0.32 |
009752 | 大摩灵动优选债券 | 0.33 |
010222 | 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.90 |
009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 0.90 |
000025 | 大摩双利增强债券C | 0.96 |
000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.02 |
000024 | 大摩双利增强债券A | 1.06 |
000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.12 |
233005 | 大摩强收益债券 | 1.23 |
000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 1.32 |
000416 | 大摩添利18个月开放债券C | 1.44 |
001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 1.45 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 1.45 |
233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.51 |
000415 | 大摩添利18个月开放债券A | 1.54 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 1.55 |
001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 1.58 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 1.73 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 1.83 |
000594 | 大摩进取优选股票 | 3.82 |
233011 | 大摩主题优选混合 | 4.00 |
163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 5.47 |
000309 | 大摩品质生活精选股票 | 8.01 |
010322 | 大摩新兴产业股票 | 8.18 |
233006 | 大摩领先优势混合 | 8.33 |
012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 9.04 |
012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 9.14 |
002707 | 大摩科技领先混合 | 10.57 |
011712 | 大摩万众创新混合C | 15.66 |
002885 | 大摩万众创新混合A | 15.72 |
头图来源:图虫