2022-02-06 19:49:06 来源: 资本邦
2月6日,汇安基金管理有限责任公司披露旗下88只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据数据显示,汇安基金管理有限责任公司成立于2016年4月25日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有83只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为汇安丰裕混合A,数值达11.69%,该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%,现任基金经理是朱晨歌。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:根据宏观环境和市场风格的变化,该基金在四季度的投资管理中适当降低了高景气赛道的配置,增加了部分消费和地产产业链中确定性和成长性较好的标的。 回顾2021,我们比较深刻地感觉到在目前经济转型期,政策方向的指引对于行业发展、企业经营的重要影响。尤其是双碳和国产化,在目前的政策鼓励之下,考虑到国内外大环境,不仅是在2021年,乃至在未来较长一段时间或都将是A股市场重要的投资主线。
展望2022年,上述长期赛道的阶段性的回调并不改变其中优质公司的长期投资价值,但随着过去两年的市场热捧,后续选股难度将不可避免的加大,需要对细分领域的竞争格局变化进行动态跟踪,边际的变化将尤为重要。我们判断板块的估值扩张在2022年比较难看到,更多的需要找个股业绩增长的逻辑。除了上述两大主线,稳增长带来的投资加码和消费回暖也将有不错的机会,其中一些盈利能力佳、竞争壁垒高的核心资产在经过过去一年较为平淡的股价表现之后,2022年有望受益于经济回暖。整体来看,市场或仍然是结构性行情为主,但鉴于高景气赛道和核心资产可能出现的此消彼长,类似2021年较为极端的分化情况或较难出现,我们也将继续沿着均衡偏成长的配置思路,力争获得更好的投资回报。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | -1.34 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | -1.22 |
009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | -0.27 |
005551 | 汇安成长优选混合C | -0.22 |
005550 | 汇安成长优选混合A | -0.02 |
007211 | 汇安中短债债券E | 0.00 |
006521 | 汇安短债债券E | 0.00 |
510200 | 汇安上证证券ETF | 0.18 |
006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 0.39 |
003855 | 汇安丰华混合C | 0.55 |
003854 | 汇安丰华混合A | 0.56 |
006520 | 汇安短债债券C | 0.59 |
006519 | 汇安短债债券A | 0.64 |
005602 | 汇安中短债债券C | 0.77 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 0.78 |
004561 | 汇安丰益混合C | 0.80 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券 | 0.83 |
004560 | 汇安丰益混合A | 0.83 |
005601 | 汇安中短债债券A | 0.84 |
008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 0.91 |
008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 0.97 |
007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 1.04 |
003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 1.05 |
007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 1.07 |
010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 1.10 |
003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 1.12 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 1.16 |
005556 | 汇安裕华纯债定期开放 | 1.18 |
007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 1.21 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 1.22 |
007612 | 汇安裕和纯债债券C | 1.23 |
007611 | 汇安裕和纯债债券A | 1.26 |
003887 | 汇安丰利混合C | 1.29 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 1.30 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 1.31 |
003886 | 汇安丰利混合A | 1.32 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 1.33 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 1.42 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 1.45 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 1.45 |
010158 | 汇安中证500增强C | 1.45 |
512150 | A50ETF | 1.47 |
003846 | 汇安丰恒混合C | 1.52 |
010157 | 汇安中证500增强A | 1.55 |
003845 | 汇安丰恒混合A | 1.55 |
008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 1.68 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 1.74 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 1.88 |
005600 | 汇安量化优选C | 2.00 |
005599 | 汇安量化优选A | 2.19 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 2.42 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 2.53 |
005212 | 汇安稳裕债券 | 2.55 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 2.61 |
011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 2.71 |
008530 | 汇安信利债券C | 2.98 |
008529 | 汇安信利债券A | 3.07 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 3.09 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 3.19 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 3.61 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 3.72 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 3.96 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 4.11 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 5.12 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 5.34 |
005360 | 汇安资产轮动混合 | 6.33 |
009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 6.34 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 6.34 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 6.47 |
168601 | 汇安裕阳 | 6.87 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 7.00 |
003685 | 汇安丰融混合C | 7.04 |
003684 | 汇安丰融混合A | 7.07 |
005110 | 汇安多策略混合C | 7.51 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 7.63 |
005109 | 汇安多策略混合A | 7.65 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 8.26 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 8.48 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 8.55 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 8.68 |
006649 | 汇安多因子混合C | 8.88 |
006648 | 汇安多因子混合A | 9.02 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 9.67 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 9.80 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 9.93 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 9.96 |
004559 | 汇安丰裕混合C | 11.66 |
004558 | 汇安丰裕混合A | 11.69 |
头图来源:图虫