2023-05-18 16:40:53 来源: 亚汇网
【资料图】
5月18日,国内期市农副产品市场涨跌参半,苹果主力涨逾1%。截至目前,苹果主力上涨1.72%,报8579元/吨。
5月18日农副产品行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
2543 | 2,547 | 2533 | |
15770 | 15720 | 15765 | |
4178 | 4176 | 4177 | |
生猪 | 15565 | 15600 | 15660 |
红枣 | 10675 | 10660 | 10625 |
苹果 | 8488 | 8476 | 8434 |
棉纱 | 22770 | 22730 | 22820 |
淀粉 | 2868 | 2882 | 2872 |
6913 | 6943 | 6898 |
5月17日,农副产品仓单日报数据显示:
5月17日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) | 环比上日 (单位:手) |
玉米 | 45,055 | -13,000 |
棉花 | 16435 | -112 |
鸡蛋 | 11 | 3 |
生猪 | 0 | 0 |
红枣 | 16403 | 443 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 66 | 0 |
淀粉 | 5380 | -15 |
白糖 | 64430 | -90 |
截止北京时间5月17日,据农副产品基差数据显示:白糖、棉花、棉纱、玉米、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 6880? | 6848? | 32 | 0.47% |
棉花 | 16302? | 15765? | 537 | 3.29% |
棉纱 | 25450? | 22820? | 2630 | 10.33% |
玉米 | 2678.57? | 2533? | 145 | 5.41% |
淀粉 | 3172? | 2872? | 300 | 9.46% |
鸡蛋 | 9.03? | 4177? | 338 | 7.49% |
生猪 | 14.3? | 15660? | -1360 | -9.51% |
备注:基差=现货价格-期货价格。