2023-07-31 17:24:43 来源: 东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年07月31日公布的交易公开信息显示,华远地产因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华远地产当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券合肥梅山路营业部 | - | - | |
2 | 华鑫证券无锡人民中路营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券上海东方路营业部 | - | - | |
4 | 华鑫证券上海光复路营业部 | - | - | |
5 | 东莞证券北京分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券成都北一环路营业部 | - | - | |
2 | 国联证券长沙芙蓉中路营业部 | - | - | |
3 | 中信证券南京洪武北路营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券上海武定路营业部 | - | - | |
5 | 海通证券广州珠江西路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。