2021-12-01 10:24:03 来源: 资本邦
12月1日,鹏华中证工业互联网主题ETF今日发行,基金全称为鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金,交易代码为159778,计划募集期为2021年12月1日—2022年1月14日。
据悉,该基金的投资目标如下:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。该基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。
该基金的风险收益特征如下:该基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时该基金为交易型开放式指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
该基金业绩比较基准为中证工业互联网主题指数收益率。
该基金拟任基金经理为罗英宇。
罗英宇,现管理15只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 2021-11-03 | 28 | -1.44% | -17.23%(未满一年) | 1376/1747 |
159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 2021-09-15 | 77 | 1.12% | 5.42%(未满一年) | 1178/1623 |
012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 2021-08-24 | 99 | 3.85% | 14.94%(未满一年) | 1073/1545 |
012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 2021-08-24 | 99 | 3.80% | 14.74%(未满一年) | 1075/1545 |
012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 2021-07-19 | 135 | 1.50% | 4.11%(未满一年) | 1064/1422 |
012040 | 鹏华信息C | 2021-04-14 | 231 | 12.00% | 19.61%(未满一年) | 811/1178 |
160626 | 鹏华信息A | 2021-01-20 | 315 | -4.15% | -4.79%(未满一年) | 932/1028 |
160636 | 鹏华互联网 | 2021-01-20 | 315 | -5.21% | -6.01%(未满一年) | 939/1028 |
160638 | 鹏华一带一路 | 2021-01-20 | 315 | 17.66% | 20.74%(未满一年) | 694/1028 |
160639 | 鹏华高铁 | 2021-01-20 | 315 | -3.44% | -3.98%(未满一年) | 930/1028 |
502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 2021-01-20 | 315 | 38.47% | 45.81%(未满一年) | 460/1028 |
008622 | 鹏华股息龙头ETF联接A | 2020-12-22 | 344 | -3.12% | -3.31%(未满一年) | 897/977 |
008623 | 鹏华股息龙头ETF联接C | 2020-12-22 | 344 | -3.12% | -3.31%(未满一年) | 898/977 |
159813 | 芯片 | 2020-12-22 | 344 | 41.39% | 44.42%(未满一年) | 420/977 |
515690 | 鹏华中证高股息龙头ETF | 2020-12-22 | 344 | -2.62% | -2.78%(未满一年) | 894/977 |
头图来源:123RF