2021-11-10 10:24:00 来源: 资本邦
11月10日,银华中证内地低碳经济主题ETF今日发行,基金全称为银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金,交易代码为562300,计划募集期为2021年11月10日—2022年2月9日。
据悉,该基金的投资目标如下:该基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。建仓期结束后,在正常市场情况下,该基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
该基金的风险收益特征如下:该基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金。该基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
该基金业绩比较基准为中证内地低碳经济主题指数收益率。
该基金拟任基金经理为张凯。
张凯,现管理13只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2021-09-28 | 43 | 7.70% | 87.69%(未满一年) | 528/823 |
005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2021-09-28 | 43 | 7.65% | 86.96%(未满一年) | 531/823 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2021-09-28 | 43 | -6.01% | -40.90%(未满一年) | 2652/2768 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2021-09-28 | 43 | -6.05% | -41.11%(未满一年) | 2653/2768 |
562360 | 银华中证机器人ETF | 2021-09-22 | 49 | 9.63% | 98.35%(未满一年) | 896/1643 |
159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 2021-07-29 | 104 | 4.09% | 15.11%(未满一年) | 1014/1472 |
159987 | 银华中证研发创新100ETF | 2021-05-13 | 181 | 16.12% | 35.16%(未满一年) | 741/1243 |
010561 | 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 | 2021-02-03 | 280 | 14.25% | 18.97%(未满一年) | 737/1072 |
161816 | 银华中证等权重90指数 | 2020-11-26 | 349 | 0.05% | 0.05%(未满一年) | 854/948 |
161812 | 银华深证100指数 | 2019-08-29 | 804 | 57.36% | 22.85% | 197/520 |
161811 | 银华沪深300指数 | 2018-03-07 | 1344 | 10.27% | 2.69% | 222/281 |
161811——————1 | 银华沪深300 | 2018-03-07 | 1344 | 10.27% | 2.69% | 222/281 |
002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2016-04-07 | 2043 | 25.30% | 4.11% | 225/231 |
头图来源:123RF