2021-11-15 17:54:17 来源: 资本邦
11月15日,易方达裕华利率债3个月定开债券今日发行,基金全称为易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金,交易代码为013497,计划募集期为2021年11月15日—2021年11月30日。
据悉,该基金的投资目标如下:该基金投资目标是在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
该基金的风险收益特征如下:该基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
该基金业绩比较基准为中债-国债及政策性银行债全价指数(1-3年)。
该基金拟任基金经理为杨真、纪玲云。
杨真,现管理14只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
005667 | 易方达富财纯债债券 | 2021-06-12 | 156 | 1.57% | 3.71%(未满一年) | 2412/2548 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债 | 2020-11-28 | 352 | 3.63% | 3.77%(未满一年) | 194/241 |
003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 2020-11-28 | 352 | 6.23% | 6.47%(未满一年) | 91/241 |
007169 | 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 2020-11-28 | 352 | 4.06% | 4.21%(未满一年) | 173/241 |
007170 | 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 2020-11-28 | 352 | 3.95% | 4.10%(未满一年) | 180/241 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 2020-11-28 | 352 | 5.13% | 5.33%(未满一年) | 121/241 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 2020-11-28 | 352 | 5.59% | 5.81%(未满一年) | 105/241 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债指数A | 2020-11-28 | 352 | 4.02% | 4.18%(未满一年) | 176/241 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债指数C | 2020-11-28 | 352 | 3.92% | 4.07%(未满一年) | 182/241 |
007366 | 易方达中债3-5年政金债指数A | 2020-11-28 | 352 | 5.05% | 5.24%(未满一年) | 124/241 |
007367 | 易方达中债3-5年政金债指数C | 2020-11-28 | 352 | 4.94% | 5.12%(未满一年) | 128/241 |
009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 2020-11-28 | 352 | 6.12% | 6.36%(未满一年) | 92/241 |
161119 | 易方达中债新综合债券指数(LOF)A | 2020-11-28 | 352 | 5.60% | 5.81%(未满一年) | 104/241 |
161120 | 易方达中债新综合债券指数(LOF)C | 2020-11-28 | 352 | 5.25% | 5.45%(未满一年) | 116/241 |
纪玲云,现管理7只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
009050 | 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 2020-03-12 | 613 | 7.15% | 4.20% | 1008/1318 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 2019-09-06 | 801 | 18.73% | 8.14% | 231/250 |
007104 | 易方达恒利3个月定期开放债券发起式 | 2019-04-04 | 956 | 9.22% | 3.42% | 683/750 |
001802 | 易方达瑞财混合I | 2019-01-11 | 1039 | 23.40% | 7.66% | 966/1031 |
001803 | 易方达瑞财混合E | 2019-01-11 | 1039 | 22.67% | 7.44% | 975/1031 |
000032 | 易方达信用债债券A | 2013-09-14 | 2984 | 51.19% | 5.19% | 20/28 |
000033 | 易方达信用债债券C | 2013-09-14 | 2984 | 46.66% | 4.80% | 24/28 |
头图来源:123RF