2021-12-20 16:59:45 来源: 资本邦
12月20日,广发中证全指电力ETF今日发行,基金全称为广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,交易代码为159611,计划募集期为2021年12月20日—2021年12月24日。
据悉,该基金的投资目标如下:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,该基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
该基金的风险收益特征如下:该基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。该基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
该基金业绩比较基准为中证全指电力公用事业指数收益率。
该基金拟任基金经理为陆志明。
陆志明,现管理16只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 2021-11-17 | 33 | 8.28% | 141.07%(未满一年) | 1002/1755 |
007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 2021-11-17 | 33 | 8.27% | 140.78%(未满一年) | 1003/1755 |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 2021-11-17 | 33 | 8.86% | 155.68%(未满一年) | 969/1755 |
013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 2021-10-20 | 61 | 0.96% | 5.88%(未满一年) | 1225/1688 |
013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 2021-10-20 | 61 | 0.91% | 5.57%(未满一年) | 1228/1688 |
588060 | 广发科创50ETF | 2021-07-15 | 158 | -9.70% | -21.00%(未满一年) | 1246/1388 |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 2021-06-17 | 186 | 15.14% | 31.86%(未满一年) | 809/1298 |
004855 | 广发中证全指汽车指数C | 2021-06-17 | 186 | 15.02% | 31.61%(未满一年) | 813/1298 |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 2021-06-17 | 186 | -3.53% | -6.82%(未满一年) | 1108/1298 |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 2021-06-17 | 186 | -3.63% | -7.00%(未满一年) | 1110/1298 |
005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 2021-06-17 | 186 | -11.01% | -20.45%(未满一年) | 1200/1298 |
005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 2021-06-17 | 186 | -11.09% | -20.60%(未满一年) | 1201/1298 |
006486 | 广发中证1000指数A | 2021-06-17 | 186 | 17.85% | 38.04%(未满一年) | 766/1298 |
006487 | 广发中证1000指数C | 2021-06-17 | 186 | 17.62% | 37.49%(未满一年) | 769/1298 |
009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 2021-06-17 | 186 | 0.34% | 0.67%(未满一年) | 1063/1298 |
162714 | 广发深证100指数(LOF)A | 2021-06-17 | 186 | 0.44% | 0.86%(未满一年) | 1060/1298 |
头图来源:图虫