2022-06-14 09:02:27 来源: 资本邦
6月14日,富国中证电池主题ETF今日发行,基金全称为富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,交易代码为561160,计划募集期为2022年6月14日—2022年6月27日。
据悉,该基金的投资目标如下:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
该基金的风险收益特征如下:该基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。该基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
(资料图片仅供参考)
该基金业绩比较基准为中证电池主题指数收益率。
该基金拟任基金经理为曹璐迪。
曹璐迪,现管理10只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 2021-08-24 | 294 | -22.65% | -27.30%(未满一年) | 1220/1411 |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 2021-08-24 | 294 | -22.71% | -27.37%(未满一年) | 1222/1411 |
159713 | 富国中证稀土产业ETF | 2021-08-05 | 313 | -9.66% | -11.17%(未满一年) | 936/1349 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 2021-07-15 | 334 | -7.74% | -8.43%(未满一年) | 864/1268 |
588380 | 富国中证科创创业50ETF | 2021-06-29 | 350 | -33.52% | -34.67%(未满一年) | 1164/1219 |
516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 2021-03-01 | 470 | -4.94% | -3.86% | 747/989 |
159971 | 富国创业板ETF | 2020-08-06 | 677 | -11.74% | -6.51% | 705/775 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2020-05-20 | 755 | 50.14% | 21.71% | 165/717 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 2020-05-20 | 755 | 48.88% | 21.22% | 172/717 |
512040 | 价值100ETF | 2020-05-20 | 755 | 52.89% | 22.78% | 152/717 |
头图来源:图虫