2022-06-14 06:03:46 来源: 资本邦
6月13日,博时中证全指电力公用事业ETF今日发行,基金全称为博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,交易代码为561700,计划募集期为2022年6月13日—2022年6月27日。
(资料图片仅供参考)
据悉,该基金的投资目标如下:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
该基金的风险收益特征如下:该基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 该基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证全指电力公用事业指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。该基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
该基金业绩比较基准为中证全指电力公用事业指数收益率。
该基金拟任基金经理为尹浩。
尹浩,现管理17只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
159743 | 博时湖北新旧动能转换ETF | 2021-12-29 | 166 | -18.35% | -35.97%(未满一年) | 1361/1751 |
159730 | 博时龙头家电ETF | 2021-12-13 | 182 | -14.89% | -27.63%(未满一年) | 1225/1696 |
014099 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 2021-12-01 | 194 | -24.02% | -40.36%(未满一年) | 1478/1666 |
014100 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 2021-12-01 | 194 | -24.06% | -40.42%(未满一年) | 1479/1666 |
516860 | 博时金融科技ETF | 2021-09-24 | 262 | -18.20% | -24.41%(未满一年) | 1212/1511 |
588390 | 博时中证科创创业50ETF | 2021-08-19 | 298 | -27.68% | -32.76%(未满一年) | 1275/1389 |
516580 | 博时新能源ETF | 2021-07-15 | 333 | -6.89% | -7.53%(未满一年) | 848/1268 |
012655 | 博时5G50ETF联接A | 2021-07-14 | 334 | -21.13% | -22.85%(未满一年) | 1106/1264 |
012658 | 博时5G50ETF联接C | 2021-07-14 | 334 | -21.42% | -23.16%(未满一年) | 1111/1264 |
515920 | 博时智能消费ETF | 2020-12-30 | 530 | -26.33% | -18.98% | 852/882 |
159824 | 博时新能源汽车ETF | 2020-12-10 | 550 | 37.17% | 23.34% | 251/858 |
159811 | 博时5G50ETF | 2020-03-27 | 808 | -6.31% | -2.90% | 607/684 |
006733 | 博时创业板ETF联接C | 2019-10-11 | 976 | 55.76% | 18.03% | 117/512 |
050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 2019-10-11 | 976 | 6.73% | 2.46% | 397/512 |
050021 | 博时创业板ETF联接A | 2019-10-11 | 976 | 55.86% | 18.05% | 116/512 |
159908 | 博时创业板ETF | 2019-10-11 | 976 | 60.40% | 19.33% | 100/512 |
510020 | 博时上证超大盘ETF | 2019-10-11 | 976 | 7.46% | 2.73% | 391/512 |
头图来源:图虫