2022-06-17 08:45:37 来源: 资本邦
【资料图】
6月17日,恒生前海兴享混合今日发行,基金全称为恒生前海兴享混合型证券投资基金A、恒生前海兴享混合型证券投资基金C,交易代码为014744、014745,计划募集期为2022年6月17日—2022年9月16日。
据悉,该基金的投资目标如下:在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争基金资产的稳健增值。
该基金的风险收益特征如下:该基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
该基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%。
该基金拟任基金经理为李维康。
李维康,现管理8只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
015331 | 恒生前海恒利纯债A | 2022-03-30 | 79 | 0.45% | 2.10%(未满一年) | 3010/3108 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C | 2022-03-30 | 79 | 3.24% | 15.87%(未满一年) | 2122/3108 |
013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 2021-08-11 | 310 | 2.87% | 3.39%(未满一年) | 2135/2277 |
013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 2021-08-11 | 310 | 3.96% | 4.68%(未满一年) | 1933/2277 |
007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 2019-12-04 | 926 | 17.05% | 6.40% | 415/902 |
007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 2019-12-04 | 926 | 16.47% | 6.19% | 434/902 |
006535 | 恒生前海恒锦裕利混合A | 2019-03-20 | 1185 | 8.69% | 2.60% | 186/188 |
006536 | 恒生前海恒锦裕利混合C | 2019-03-20 | 1185 | 9.13% | 2.73% | 184/188 |
头图来源:图虫