2022-06-20 08:57:59 来源: 资本邦
6月20日,金鹰民稳混合今日发行,基金全称为金鹰民稳混合型证券投资基金A、金鹰民稳混合型证券投资基金C,交易代码为014761、014762,计划募集期为2022年6月20日—2022年9月19日。
【资料图】
据悉,该基金的投资目标如下:该基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
该基金的风险收益特征如下:该基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 该基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
该基金业绩比较基准为中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%。
该基金拟任基金经理为倪超、龙悦芳。
龙悦芳,现管理12只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 2022-02-19 | 121 | 0.90% | 2.75%(未满一年) | 2840/2971 |
004333 | 金鹰元盛债券E | 2022-02-19 | 121 | 0.63% | 1.91%(未满一年) | 2882/2971 |
162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 2022-02-19 | 121 | 0.49% | 1.49%(未满一年) | 2893/2971 |
004045 | 金鹰添润定期开放债券 | 2022-01-27 | 144 | 1.16% | 2.98%(未满一年) | 2755/2910 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 2021-11-10 | 222 | 1.06% | 1.75%(未满一年) | 799/981 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 2021-11-10 | 222 | 0.81% | 1.34%(未满一年) | 813/981 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 2018-09-19 | 1370 | 15.17% | 3.84% | 15/27 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 2018-09-19 | 1370 | 14.12% | 3.58% | 18/27 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 2018-06-14 | 1467 | 28.36% | 6.41% | 637/722 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 2018-06-14 | 1467 | 27.81% | 6.29% | 644/722 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 2017-09-21 | 1733 | 19.96% | 3.91% | 3/9 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 2017-09-21 | 1733 | 17.72% | 3.50% | 7/9 |
倪超,现管理11只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
003853 | 金鹰信息产业股票A | 2022-03-14 | 98 | 5.82% | 23.45%(未满一年) | 398/912 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 2022-03-14 | 98 | 5.70% | 22.95%(未满一年) | 399/912 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 2021-11-25 | 207 | 1.02% | 1.80%(未满一年) | 804/997 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 2021-11-25 | 207 | 0.78% | 1.38%(未满一年) | 819/997 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 2021-03-16 | 461 | -1.80% | -1.43% | 1179/1778 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 2021-03-16 | 461 | -2.82% | -2.24% | 1202/1778 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 2020-09-25 | 633 | 17.57% | 9.78% | 1385/1673 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 2020-09-25 | 633 | 17.37% | 9.68% | 1391/1673 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 2020-06-20 | 730 | 59.84% | 26.43% | 660/1459 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 2020-06-20 | 730 | 57.93% | 25.67% | 682/1459 |
210003 | 金鹰行业优势混合 | 2015-06-11 | 2566 | 123.12% | 12.09% | 71/109 |
头图来源:图虫