2022-06-23 09:05:53 来源: 资本邦
(相关资料图)
6月23日,财通资管鸿慧中短债发起式今日发行,基金全称为财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金A、财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金C、财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金E,交易代码为014815、014816、014817,计划募集期为2022年6月23日—2022年7月25日。
据悉,该基金的投资目标如下:在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。
该基金的风险收益特征如下:该基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
该基金业绩比较基准为中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*30%+一年期定期存款利率(税后)*10%。
该基金拟任基金经理为邹舟。
邹舟,现管理12只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
014740 | 财通资管鸿商中短债A | 2022-03-21 | 94 | 0.50% | 1.95%(未满一年) | 687/700 |
014741 | 财通资管鸿商中短债C | 2022-03-21 | 94 | 0.45% | 1.76%(未满一年) | 690/700 |
013976 | 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 2021-11-30 | 205 | 2.52% | 4.53%(未满一年) | 442/566 |
013977 | 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 2021-11-30 | 205 | 2.41% | 4.33%(未满一年) | 455/566 |
013216 | 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 2021-09-07 | 289 | 4.82% | 6.12%(未满一年) | 279/466 |
013217 | 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 2021-09-07 | 289 | 4.63% | 5.88%(未满一年) | 285/466 |
011084 | 财通资管新添益6个月持有期混合A | 2021-02-04 | 504 | -3.47% | -2.52% | 769/790 |
011085 | 财通资管新添益6个月持有期混合C | 2021-02-04 | 504 | -3.10% | -2.26% | 766/790 |
004900 | 财通资管鑫锐混合A | 2020-10-23 | 608 | 12.16% | 7.13% | 380/602 |
004901 | 财通资管鑫锐混合C | 2020-10-23 | 608 | 11.77% | 6.91% | 392/602 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 2020-02-25 | 849 | 8.76% | 3.67% | 134/189 |
007916 | 财通资管鸿福短债债券C | 2020-02-25 | 849 | 8.51% | 3.57% | 141/189 |
头图来源:图虫