2022-06-28 09:47:44 来源: 资本邦
【资料图】
6月28日,汇安添利18个月持有期混合今日发行,基金全称为汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金A、汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金C,交易代码为014803、014804,计划募集期为2022年6月27日—2022年7月29日。
据悉,该基金的投资目标如下:该基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
该基金的风险收益特征如下:该基金为混合型基金,理论上其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 该基金可投资港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险和港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
该基金业绩比较基准为中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12.5%+恒生指数收益率*2.5%。
该基金拟任基金经理为仇秉则。
仇秉则,现管理15只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 2021-11-09 | 231 | -5.55% | -8.63%(未满一年) | 1481/1507 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 2021-11-09 | 231 | -5.78% | -8.98%(未满一年) | 1484/1507 |
012796 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 2021-10-12 | 259 | 2.66% | 3.76%(未满一年) | 2253/2428 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 2021-08-03 | 329 | -1.94% | -2.15%(未满一年) | 1139/1224 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 2021-08-03 | 329 | -2.28% | -2.53%(未满一年) | 1146/1224 |
011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 2021-05-06 | 418 | -0.30% | -0.26% | 899/978 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 2021-05-06 | 418 | -0.76% | -0.66% | 910/978 |
007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 2021-02-02 | 511 | 4.72% | 3.35% | 506/582 |
010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 2021-02-02 | 511 | 4.14% | 2.94% | 512/582 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 2020-04-21 | 798 | 8.89% | 3.97% | 341/353 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 2020-04-21 | 798 | 7.94% | 3.56% | 346/353 |
008529 | 汇安信利债券A | 2020-03-05 | 845 | 9.91% | 4.17% | 342/370 |
008530 | 汇安信利债券C | 2020-03-05 | 845 | 8.90% | 3.75% | 348/370 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 2019-08-09 | 1054 | 12.60% | 4.20% | 559/687 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 2019-08-09 | 1054 | 11.32% | 3.78% | 612/687 |
头图来源:图虫