2022-06-15 08:55:22 来源: 资本邦
6月15日,富国碳中和一年定期开放债券发起式今日发行,基金全称为富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金,交易代码为014721,计划募集期为2022年6月15日—2022年9月15日。
据悉,该基金的投资目标如下:该基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
该基金的风险收益特征如下:该基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
该基金业绩比较基准为中债-碳中和绿色债券指数收益率。
该基金拟任基金经理为吕春杰。
吕春杰,现管理8只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
(资料图片仅供参考)
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
000191 | 富国信用债债券A/B | 2021-12-15 | 183 | 1.97% | 3.96%(未满一年) | 2513/2740 |
000192 | 富国信用债债券C | 2021-12-15 | 183 | 1.76% | 3.53%(未满一年) | 2562/2740 |
006684 | 富国信用债债券D | 2021-12-15 | 183 | 1.76% | 3.55%(未满一年) | 2561/2740 |
100066 | 富国纯债A/B | 2021-12-07 | 191 | 1.99% | 3.83%(未满一年) | 2488/2685 |
100068 | 富国纯债C | 2021-12-07 | 191 | 1.78% | 3.42%(未满一年) | 2532/2685 |
005920 | 富国颐利纯债债券 | 2021-11-11 | 217 | 2.30% | 3.89%(未满一年) | 2395/2577 |
006750 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 2021-08-12 | 308 | 2.90% | 3.45%(未满一年) | 2131/2283 |
009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 2021-08-12 | 308 | 3.81% | 4.53%(未满一年) | 1965/2283 |
头图来源:图虫