2022-06-20 09:49:43 来源: 资本邦
【资料图】
6月20日,安信恒鑫增强债券今日发行,基金全称为安信恒鑫增强债券型证券投资基金A、安信恒鑫增强债券型证券投资基金C,交易代码为015978、015979,计划募集期为2022年6月20日—2022年7月5日。
据悉,该基金的投资目标如下:该基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
该基金的风险收益特征如下:该基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及该基金其他销售机构将定期或不定期对该基金产品风险等级进行重新评定,因而该基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 该基金除了投资A股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
该基金业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*5%。
该基金拟任基金经理为张翼飞。
张翼飞,现管理18只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 2022-01-21 | 150 | 1.14% | 2.80%(未满一年) | 42/82 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 2022-01-21 | 150 | 1.02% | 2.50%(未满一年) | 45/82 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 2021-12-10 | 192 | 6.84% | 13.40%(未满一年) | 27/67 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 2021-12-10 | 192 | 6.56% | 12.84%(未满一年) | 30/67 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 2021-09-07 | 286 | 5.50% | 7.07%(未满一年) | 1675/2333 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 2021-09-07 | 286 | 5.50% | 7.07%(未满一年) | 1675/2333 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 2021-08-10 | 314 | 5.83% | 6.81%(未满一年) | 621/1262 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 2021-08-10 | 314 | 5.47% | 6.39%(未满一年) | 640/1262 |
010661 | 安信稳健聚申一年持有混合C | 2020-12-11 | 556 | 19.95% | 12.69% | 290/664 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | 2020-09-30 | 628 | 22.93% | 12.75% | 263/584 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 2020-04-01 | 810 | 20.65% | 8.83% | 265/340 |
009101 | 安信稳健增利混合C | 2020-04-01 | 810 | 19.86% | 8.51% | 268/340 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 2020-01-14 | 888 | 34.36% | 12.91% | 149/279 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 2020-01-14 | 888 | 33.07% | 12.46% | 161/279 |
750002 | 安信目标收益债券A | 2016-03-14 | 2289 | 37.34% | 5.19% | 60/88 |
750003 | 安信目标收益债券C | 2016-03-14 | 2289 | 33.65% | 4.73% | 70/88 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 2015-05-25 | 2583 | 60.87% | 6.95% | 51/69 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 2015-05-25 | 2583 | 59.88% | 6.86% | 52/69 |
头图来源:图虫