2022-06-23 09:05:31 来源: 资本邦
(资料图片)
6月23日,华夏中证智选500成长创新策略ETF今日发行,基金全称为华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金,交易代码为159620,计划募集期为2022年6月23日—2022年7月8日。
据悉,该基金的投资目标如下:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。该基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
该基金的风险收益特征如下:该基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
该基金业绩比较基准为中证智选500成长创新策略指数收益率。
该基金拟任基金经理为荣膺。
荣膺,现管理28只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 2022-06-09 | 14 | 0.02% | 0.52%(未满一年) | 928/2011 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 2021-12-28 | 177 | -9.06% | -17.79%(未满一年) | 1069/1719 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 2021-12-28 | 177 | -9.19% | -18.03%(未满一年) | 1079/1719 |
159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 2021-11-01 | 234 | -10.02% | -15.18%(未满一年) | 1067/1584 |
011612 | 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 2021-03-04 | 476 | -13.35% | -10.41% | 837/994 |
011613 | 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 2021-03-04 | 476 | -13.63% | -10.63% | 841/994 |
007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 2020-12-08 | 562 | -0.42% | -0.27% | 672/843 |
007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 2020-12-08 | 562 | -0.87% | -0.57% | 675/843 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 2020-09-28 | 633 | -21.41% | -12.97% | 765/804 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 2020-07-16 | 707 | -5.35% | -2.80% | 35/37 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 2020-07-16 | 707 | -5.99% | -3.14% | 36/37 |
008199 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A | 2020-04-29 | 785 | 10.77% | 4.87% | 518/696 |
008200 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C | 2020-04-29 | 785 | 10.06% | 4.56% | 525/696 |
518850 | 华夏黄金ETF | 2020-04-13 | 801 | 0.15% | 0.07% | 27/28 |
159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 2020-02-25 | 849 | 16.50% | 6.79% | 447/637 |
007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2020-01-13 | 892 | 54.30% | 19.42% | 7/27 |
007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2020-01-13 | 892 | 53.17% | 19.06% | 9/27 |
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2019-09-24 | 1003 | 62.28% | 19.27% | 4/21 |
007474 | 华夏创成长ETF联接A | 2019-06-26 | 1093 | 119.48% | 30.02% | 23/417 |
007475 | 华夏创成长ETF联接C | 2019-06-26 | 1093 | 116.89% | 29.50% | 25/417 |
159967 | 华夏创成长ETF | 2019-06-21 | 1098 | 133.09% | 32.49% | 20/413 |
159966 | 华夏创蓝筹ETF | 2019-06-14 | 1105 | 54.08% | 15.35% | 114/412 |
512950 | 华夏中证央企ETF | 2018-10-19 | 1343 | 24.36% | 6.10% | 198/328 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 2018-09-19 | 1373 | 36.42% | 8.61% | 152/324 |
006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 2018-09-19 | 1373 | 20.45% | 5.07% | 206/324 |
501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 2016-10-27 | 2065 | 41.90% | 6.38% | 76/143 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 2016-10-20 | 2072 | 5.23% | 0.90% | 110/142 |
512500 | 华夏中证500ETF | 2016-10-20 | 2072 | 5.62% | 0.97% | 109/142 |
头图来源:图虫