2022-06-21 05:50:58 来源: 资本邦
(资料图片仅供参考)
6月20日,大成中证电池主题指数发起式今日发行,基金全称为大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金A、大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金C,交易代码为015997、015998,计划募集期为2022年6月20日—2022年6月24日。
据悉,该基金的投资目标如下:该基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。该基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
该基金的风险收益特征如下:该基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。该基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
该基金业绩比较基准为中证电池主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
该基金拟任基金经理为刘淼。
刘淼,现管理12只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
159923 | 大成中证100ETF | 2021-09-02 | 291 | -8.78% | -10.89%(未满一年) | 957/1438 |
159943 | 深证ETF | 2021-09-02 | 291 | -12.54% | -15.47%(未满一年) | 1070/1438 |
510440 | 大成中证500沪市ETF | 2021-09-02 | 291 | -9.38% | -11.62%(未满一年) | 978/1438 |
007801 | 大成中证红利指数C | 2021-06-17 | 368 | 4.42% | 4.39% | 684/1165 |
090010 | 大成中证红利指数A | 2021-06-17 | 368 | 4.51% | 4.47% | 682/1165 |
516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 2021-04-30 | 416 | -30.23% | -27.08% | 1045/1079 |
007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 2020-06-29 | 721 | 11.51% | 5.67% | 526/731 |
007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 2020-06-29 | 721 | 11.29% | 5.56% | 529/731 |
090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 2020-06-29 | 721 | -11.88% | -6.20% | 670/731 |
159906 | 大成深证成长40ETF | 2020-06-29 | 721 | -12.46% | -6.52% | 674/731 |
159932 | 大成中证500深市ETF | 2020-06-29 | 721 | 3.31% | 1.66% | 592/731 |
515520 | 大成MSCI价值100ETF | 2020-06-29 | 721 | 13.35% | 6.55% | 514/731 |
头图来源:图虫